Lokacin Kazan
Yanzu lokaci nawa yake a Kazan tare da dakikoki a kan layi.
Bayanai
Ƙasa | Rasha |
Tambarin birni | ![]() |
Yawan jama'a | ~1 104 738 |
Kudi | RUB — Ruble na Rasha |
Lambar wayar ƙasa | +7 |
Lambar wayar birni | 843 |
Lambar gidan waya ta birni | 420xxx |
Lambar mota ta yanki | 16, 116 |
GPS-ƙoordinati (fadin, tsawo) | 55.796127,49.106414 |
Kazan — canjin lokaci zuwa lokacin sanyi da lokacin zafi
Yankin lokaci na yanzu | UTC+03:00 |
Canjin lokaci zuwa lokacin zafi | A'a |
Canjin lokaci zuwa lokacin sanyi | A'a |