Lokacin Kyiv
Yanzu lokaci nawa yake a Kyiv tare da dakikoki a kan layi.
Bayanai
Ƙasa | Ukraine |
Babban birni | Eh |
Tambarin birni | ![]() |
Yawan jama'a | ~2 797 553 |
Kudi | UAH — Hryvnia na Yukrayin |
Lambar wayar ƙasa | +380 |
Lambar wayar birni | 44 |
Lambar gidan waya ta birni | 01000:06999 |
Lambar mota ta yanki | AA, КА, 11 |
GPS-ƙoordinati (fadin, tsawo) | 50.450441,30.52355 |
Kyiv — canjin lokaci zuwa lokacin sanyi da lokacin zafi
Yankin lokaci na yanzu | UTC+03:00 |
Canjin lokaci zuwa lokacin zafi UTC+03:00 | Lahadi, 30 Maris 2025, 03:00 |
Canjin lokaci zuwa lokacin sanyi UTC+02:00 | Lahadi, 26 Oktoba 2025, 04:00 |