Lokacin Sumy
Yanzu lokaci nawa yake a Sumy tare da dakikoki a kan layi.
Bayanai
Ƙasa | Ukraine |
Tambarin birni | ![]() |
Yawan jama'a | ~294 456 |
Kudi | UAH — Hryvnia na Yukrayin |
Lambar wayar ƙasa | +380 |
Lambar wayar birni | 542 |
Lambar gidan waya ta birni | 40000:40035 |
Lambar mota ta yanki | BM, НМ, 19 |
GPS-ƙoordinati (fadin, tsawo) | 50.91198,34.802764 |
Sumy — canjin lokaci zuwa lokacin sanyi da lokacin zafi
Yankin lokaci na yanzu | UTC+03:00 |
Canjin lokaci zuwa lokacin zafi UTC+03:00 | Lahadi, 30 Maris 2025, 03:00 |
Canjin lokaci zuwa lokacin sanyi UTC+02:00 | Lahadi, 26 Oktoba 2025, 04:00 |